Consulte abaixo todas as tabelas do Simples Vigentes à partir de 01/2018
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,3% | R$ 5.940,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 9,5% | R$ 13.860,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 10,7% | R$ 22.500,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,3% | R$ 87.300,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 19% | R$ 378.000,00 |
Comércio (Revenda de mrcadorias)
Verifique a receita bruta acumulada nos 12 últimos meses, aplique o % correspondente da tabela, sobre esse resultado subtraia a parcela a deduzir correspondente, sobre o resultado apurado multiplique por 100 e aplique sobre o faturamento do mês.
Dados aleatórios apenas para exemplificação:
Receita Bruta Total acumulada nos 12 meses anteriores: R$ 200.000,00
Faturamento do mês: R$ 45.000,00
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 7,8% | R$ 5.940,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 10% | R$ 13.860,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 11,2% | R$ 22.500,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 14,7% | R$ 85.500,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30% | R$ 720.000,00 |
Industria (Venda de produtos)
Verifique a receita bruta acumulada nos 12 últimos meses, aplique o % correspondente da tabela, sobre esse resultado subtraia a parcela a deduzir correspondente, sobre o resultado apurado multiplique por 100 e aplique sobre o faturamento do mês.
Dados aleatórios apenas para exemplificação:
Receita Bruta Total acumulada nos 12 meses anteriores: R$ 200.000,00
Faturamento do mês: R$ 45.000,00
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 6% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,2% | R$ 9.360,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,5% | R$ 17.640,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16% | R$ 35.640,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21% | R$ 125.640,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33% | R$ 648.000,00 |
Verifique a receita bruta acumulada nos 12 últimos meses, aplique o % correspondente da tabela, sobre esse resultado subtraia a parcela a deduzir correspondente, sobre o resultado apurado multiplique por 100 e aplique sobre o faturamento do mês.
Dados aleatórios apenas para exemplificação:
Receita Bruta Total acumulada nos 12 meses anteriores: R$ 200.000,00
Faturamento do mês: R$ 45.000,00
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
Até R$ 180.000,00 | 4,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 9% | R$ 8.100,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 10,2% | R$ 12.420,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 14% | R$ 39.780,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 22% | R$ 183.780,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33% | R$ 828.000,00 |
Verifique a receita bruta acumulada nos 12 últimos meses, aplique o % correspondente da tabela, sobre esse resultado subtraia a parcela a deduzir correspondente, sobre o resultado apurado multiplique por 100 e aplique sobre o faturamento do mês.
Dados aleatórios apenas para exemplificação:
Receita Bruta Total acumulada nos 12 meses anteriores: R$ 200.000,00
Faturamento do mês: R$ 45.000,00
Receita Bruta Total em 12 meses | Alíquota | Quanto descontar do valor recolhido |
---|---|---|
Até R$ 180.000,00 | 15,5% | 0 |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 18% | R$ 4.500,00 |
De 360.000,01 a 720.000,00 | 19,5% | R$ 9.900,00 |
De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 20,5% | R$ 17.100,00 |
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 23% | R$ 62.100,00 |
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 30,50% | R$ 540.000,00 |
Dados aleatórios apenas para exemplificação: Receita Bruta Total acumulada nos 12 meses anteriores: R$ 200.000,00
Faturamento do mês: R$ 45.000,00
Fator ” r “
Observe que as atividades enquadradas na tabela do anexo V poderão utilizar a tabela do anexo III caso o fator “r” seja superior a 28%, o fator ‘r” é o resultado entre a divisão do valor total da folha de pagamento pelo total da receita bruta dos últimos 12 meses, ou seja o valor total da folha de pagamento de salários e remunerações representar 28% ou mais do faturamento a atividade passe a ser tributada com base na tabela do anexo III.
Na Kaed, você pode confiar pois são centenas de empresas atendidas e satisfeitas com os nossos serviços.
Kaed Assessoria Contábil LTDA - CNPJ: 08.362.475/0001-30
Feito com ♥ | Intuity Web